Pourquoi nous choisir?
Nous vous proposons des produits de qualités professionnelles, des installations sur mesure et à des prix compétitifs.
Poser une question sur ce produit
- Marque: Huch
- Modèle: SSH 301 D=600
- ID:
Ballon préparateur ecs, solaire et chaudière ,avec deux serpentins de chauffe SSH 301 D=600
(0 avis)
•
Écrire un avis mod. : -31151 s
2 368,00€
H.T : 1 973,33€
Spécificités produit
![]() |
Ballon vertical en acier S235JRG2 avec 2 serpentins | ![]() |
![]() |
Emaillage selon DIN 4753 Partie 3, extérieur avec un primaire | |
![]() |
Anode de protection magnésium 1¼“ conformément à la norme DIN 4753 partie 6, les ballons de 750 et 1000 litres sont fournis en standard avec anode à courant vagabond | |
![]() |
Hauteur de sonde variable via canal de sonde | |
![]() |
Thermomètre inclus dans la livraison | |
![]() |
Equipés en standard d'un filet 1½ pour la rajout d'un corps de chauffe électrique | |
![]() |
Thermomètre inclus dans la livraison | |
![]() |
Filetage 1½“ pour permettre la connexion d’une résistance chauffante | |
![]() |
Trappe de visite 180 x 110 x LK 150 (Pour les ballons de 750 et 1000 litres la trappe est 280 x 200 x LK 245 | |
![]() |
Toutes les connexions externes sont à portée plate | |
![]() |
Isolation en mousse de PU souple sans CFC d’une épaisseur de 80mm et jaquette en matière synthétique couleur RAL 9006 ( possible en RAL 9010;2002 et 5015), isolation de 100 mm pour les ballon de 750 et 1000 litres | |
![]() |
Résistance à la pression 10 bar |
| Modèle du ballon | SSH 301 Ø=600 | SSH 301 Ø=550 | SSH 401 | SSH 501 | SSH 751 | SSH 1001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité du ballon | [litre] | 300 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
| Diamètre sans isolation | [mm] | 600 | 550 | 600 | 650 | 750 | 900 |
| Diamètre avec isolation | [mm] | 760 | 710 | 760 | 810 | 950 | 1100 |
| Isolation | [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Hauteur avec isolation | [mm] | 1333 | 1625 | 1705 | 1815 | 2082 | 2010 |
| Hauteur de renversement | [mm] | 1320 | 1620 |
1690 |
1800 |
2050 | 2020 |
| Surface de chauffe échangeur haut/bas | [m²] | 1,0/1,3 | 1,0/1,4 | 1,2/1,7 | 1,5/2,1 | 1,9/2,7 | 1,9/2,9 |
| Contenance liquide échangeur haut/bas | [litre] | 6,3/8,2 | 6,3/8,8 | 7,6/10,7 | 9,4/13,2 | 16,0/22,8 | 16,0/24,5 |
| Débit échangeur haut/bas *** | [m³/h] | 1,1/1,7 | 1,1/1,9 | 1,4/2,1 | 1,5/2,8 | 2,1/4,2 | 2,1/4,6 |
| Perte de charge haut/bas *** | [mbar] | 40/60 | 40/80 | 50/130 | 60/280 | 40/180 | 40/200 |
| Valeur de performance** NL | 2/9 | 2/11 | 2,2/13 | 2,8/18 | 13/35 | 13/41 | |
| Capacité de puisage en continu haut/bas selon DIN 4708 (10°/80°/45°) | [l/h] | 660/1005 | 660/1130 | 790/1270 | 905/1620 | 1220/2470 | 1220/2690 |
| T° Max. /P. Max volume ECS | [°C/bar] | 95°/10bar | 95°/10bar | 95°/10bar | 95°/10bar | 95°/10bar | 95°/10bar |
| T° Max / P. Max registre de chauffe (serpentin, échangeur)*** | [°C/bar] | 160°/25bar | 160°/25bar | 160°/25bar | 160°/25bar | 160°/25bar | 160°/25bar |
| Eau Chaude/Froide, filet int.(KW/WW) | [pouces] | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 | G 1½ | G 1½ |
| Circulation (Z), filet int. | [pouces] | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
| Echangeurs (VL,RL), tous filet int. | [pouces] | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 | G 1½ | G 1½ |
| Résistance chauffante(E-HZG) filet int. | [pouces] | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
| Diamètre nominal trappe d'inspection (Fl) | DN 110 | DN 110 | DN 110 | DN 110 | DN 200 | DN 200 | |
| Piquages sonde /doigts de gant | Réglable selon canal de sonde | ||||||
| Connexion thermomètre | Thermomètre M8 optionnel | ||||||
| Dimensions (hauteur du sol) | |||||||
| KW (piquage eau froide) | [mm] | 120 | 110 | 120 | 130 | 157 | 180 |
| RL1 (retour échangeur solaire) | [mm] | 220 | 205 | 220 | 225 | 280 | 320 |
| VL1 (allée échangeur solaire ) | [mm] | 570 | 675 | 690 | 875 | 967 | 947 |
| RL2 (retour chaudière) | [mm] | 773 | 950 | 1015 | 1020 | 1127 | 1197 |
| Z ( piquage circulation eau chaude sanitaire) | [mm] | 873 | 1050 | 1115 | 1120 | 1227 | 1197 |
| VL2 (allée chaudière) | [mm] | 1033 | 1290 | 1355 | 1490 | 1567 | 1482 |
| WW (piquage eau chaude sanitaire) | [mm] | 1156 | 1460 | 1528 | 1630 | 1855 | 1760 |
| E ( hauteur emplacement résistance filetée) | [mm] | 673 | 850 | 915 | 920 | 1032 | 1012 |
| Poids | [kg] | 164 | 156 | 178 | 234 | 344* | 400* |
|
* Poids sans l'isolation
** Pour atteindre l'indexe de performance la puissance de chaudière doit être supérieure à la puissance de soutirage continue
*** le medium utilisé est de l'au à l'état liquide uniquement |
|||||||




