Pourquoi nous choisir?
Nous vous proposons des produits de qualités professionnelles, des installations sur mesure et à des prix compétitifs.
Poser une question sur ce produit
- Marque: TWL
- Modèle: S400
- ID:
Ballon préparateur ecs, solaire ou chaudière, simple registre de chauffe TWL S 400, 400 litres
(0 avis)
•
Écrire un avis mod. : -33735 s
à partir de 1 350,00€
H.T : 0,00€
Options disponibles
- Ballon vertical en acier S235JRG2 avec 1 large registre tubulaire
- Double émaillage selon DIN 4753
- Anode de protection magnesium 1/¼’ conformément à la norme DIN 4753 partie 6
- Thermomètre inclus dans la livraison
- Équipé en standard d'un filet 1½" pour le rajout d'un corps de chauffe électrique
- Trappe de visite (adaptation possible sur demande d'un second filetage 1½" pour résistance
- Thermomètre inclus dans la livraison
- Filetage 1½“ pour permettre la connexion d’une résistance chauffante
- Trappe de visite 180 x 110 x LK 150
- Résistance à la pression 10 bar
| Dénomination * | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| Diamètre avec isolation | mm | 550 | 550 | 650 | 750 | 750 |
| Hauteur avec isolation | mm | 1070 | 1340 | 1420 | 1470 | 1720 |
| Cote de basculement avec isolation | mm | 1204 | 1449 | 1562 | 1655 | 1880 |
| Échangeur thermique à tube lisse (en bas/en haut) | m² | 1,0 / - - - | 1,2 / 0,8 | 1,3 / 1,1 | 1,8 / 1,2 | 2,1 / 1,3 |
| Contenance du serpentin (en bas/en haut) | Litres | 5,6 / - - - | 6,6 / 4,6 | 7,6 / 6,3 | 10,1 / 6,7 | 11,7 / 7,6 |
| Perte de pression (en bas/en haut) | mbars | 65 / - - - | 75 / 55 | 120 / 70 | 180 / 80 | 210 / 90 |
| Puissance continue (en bas/en haut) (Eau chaude à 45 °C) ** | l/h | 610 / - - - | 710 / 440 | 1300 / 520 | 1520 / 660 | 1770 / 840 |
| kW | 25,0 / - - - | 29,0 / 18,0 | 53,0 / 21,0 | 62,0 / 27,0 | 72,0 / 34,0 | |
| Indice de performance (en bas/en haut) *** | PN | 2,5 / - - - | 4,5 / 1,5 | 11,0 / 2,0 | 13,0 / 2,2 | 18,0 / 2,8 |
| Pression admise | bars | 10,0 (Ballon tampon) / 16,0 (Échangeur thermique à tube lisse) | ||||
| Température admise | °C | 0 – 95 (Ballon tampon) / 0 – 110 (Échangeur thermique à tube lisse) | ||||
| Poids du type SP avec isolation | kg | - - - | 66 | 87 | 125 | 143 |
| Poids du type S avec isolation | kg | 68 | 81 | 104 | 147 | 169 |
| Poids du type SO avec isolation | kg | - - - | 91 | 113 | 162 | 192 |
| Isolant PU | B | B | B | C | C | |
| Isolant ÖkoLine-A | A | A | A | A | A | |
| Diamètre avec isolation | mm | 710 | 710 | 810 | 950 | 950 |
| Hauteur avec isolation | mm | 1200 | 1470 | 1550 | 1600 | 1850 |
** pour une température de départ de 80 °C, une température de retour de 60 °C et une température de 10 °C pour l’eau froide
*** pour une température du ballon de 80 °C, une température de l’eau chaude de 45 °C et une température de 10 °C pour l’eau froide

